Nieuws

Eindstand LK sneldammen 2012

Geplaatst op 31-03-2012
Hits: 2889


	                 Cat	    AW	 	Pt	  WP	  SB	 E-Rt
  1 	Theo Schippers	A   	    9 	-	  15 	  95 	 157 	1346 
  2 	Rudi Claes	A   	    9 	-	  14 	  94 	 132 	1242 
  3 	Patrick Casaril	A   	    9 	-	  13 	 103 	 143 	1232 
  4 	Martijn van Gortel	A   	    9 	-	  13 	  93 	 131 	1238 
  5 	Brion Koullen	A   	    9 	-	  12 	  99 	 120 	1294 
  6 	Wiel Okrogelnik	A   	    9 	-	  12 	  95 	 116 	1188 
  7 	Pierre Lacroix	A   	    9 	-	  11 	  95 	 103 	1232 
  8 	Ger Pisters	B   	    9 	-	  11 	  90 	  93 	1012 
  9 	Marius Coolen	B   	    9 	-	  10 	  94 	  85 	1019 
 10 	Harry Velraeds	A   	    9 	-	  10 	  93 	  98 	1138 
 11 	Sandra Laurutiene	B   	    9 	-	  10 	  87 	  86 	901 
 12 	Peter Bronstring	B   	    9 	-	  10 	  84 	  84 	970 
 13 	Valere Hermans	B   	    9 	-	  10 	  79 	  79 	1036 
 14 	Dick Huitink	B   	    9 	-	  10 	  79 	  73 	901 
 15 	Joop Verstappen	B   	    9 	-	   9 	  85 	  73 	974 
 16 	Wiel Maertzdorf	A   	    9 	-	   9 	  68 	  57 	1238 
 17 	Peter Swelsen	B   	    9 	-	   8 	  90 	  65 	971 
 18 	Randy Cardozo	B   	    9 	-	   8 	  87 	  71 	1087 
 19 	Dieter van Gortel	B   	    9 	-	   8 	  85 	  57 	1053 
 20 	Peter Hernaamt	C   	    9 	-	   8 	  78 	  61 	831 
 21 	Ivar Jansen	CS  	    9 	-	   8 	  74 	  47 	719 
 22 	Remon Gadjradj	C   	    9 	-	   8 	  73 	  54 	850 
 23 	Tom Henriquez	B   	    9 	-	   8 	  59 	  42 	946 
 24 	Folkert Jansen	CJ  	    9 	-	   7 	  78 	  56 	779 
 25 	Louis Peters	B   	    9 	-	   7 	  76 	  47 	1042 
 26 	Jac Hannen	C   	    9 	-	   7 	  67 	  40 	863 
 27 	R. Vandecaetsbe	B   	    9 	-	   6 	  76 	  40 	928 
 28 	Leo Nagels	B   	    9 	-	   6 	  66 	  36 	1014 
 29 	Jack Sijbers	C   	    9 	-	   6 	  64 	  34 	866 
 30 	Leon Zeegers	C   	    9 	-	   6 	  59 	  32 	804 
 31 	Jeroen Huskens	C   	    9 	-	   4 	  66 	  30 	757 
 32 	Djordy Suylen	CS  	    9 	-	   4 	  61 	  20 	900*


Eindstand per categorie
Ranglijst categorie A

			   AW	 	Pt	  WP	  SB	 E-Rt
 1 	Theo Schippers	    9 	-	  15 	  95 	 157 	1346 
 2 	Rudi Claes	    9 	-	  14 	  94 	 132 	1242 
 3 	Patrick Casaril	    9 	-	  13 	 103 	 143 	1232 
 4 	Martijn van Gortel	    9 	-	  13 	  93 	 131 	1238 
 5 	Brion Koullen	    9 	-	  12 	  99 	 120 	1294 
 6 	Wiel Okrogelnik	    9 	-	  12 	  95 	 116 	1188 
 7 	Pierre Lacroix	    9 	-	  11 	  95 	 103 	1232 
 8 	Harry Velraeds	    9 	-	  10 	  93 	  98 	1138 
 9 	Wiel Maertzdorf	    9 	-	   9 	  68 	  57 	1238 
 
Ranglijst categorie B

	                     AW	 	Pt	  WP	  SB	 E-Rt
 1 	Ger Pisters	    9 	-	  11 	  90 	  93 	1012 
 2 	Marius Coolen	    9 	-	  10 	  94 	  85     1019 
 3 	Sandra Laurutiene	    9 	-	  10 	  87 	  86 	901 
 4 	Peter Bronstring	    9 	-	  10 	  84 	  84 	970 
 5 	Valere Hermans	    9 	-	  10 	  79 	  79     1036 
 6 	Dick Huitink	    9 	-	  10 	  79 	  73 	901 
 7 	Joop Verstappen	    9 	-	   9 	  85 	  73 	974 
 8 	Peter Swelsen	    9 	-	   8 	  90 	  65 	971 
 9 	Randy Cardozo	    9 	-	   8 	  87 	  71 	1087 
10 	Dieter van Gortel	    9 	-	   8 	  85 	  57 	1053 
11 	Tom Henriquez	    9 	-	   8 	  59 	  42 	946 
12 	Louis Peters	    9 	-	   7 	  76 	  47 	1042 
13 	R. Vandecaetsbe	    9 	-	   6 	  76 	  40 	928 
14 	Leo Nagels	    9 	-	   6 	  66 	  36 	1014 

Ranglijst categorie C

	                     AW	 	Pt	  WP	  SB	 E-Rt
 1 	Peter Hernaamt	    9 	-	   8 	  78 	  61 	831 
 2 	Ivar Jansen	    9 	-	   8 	  74 	  47 	719 
 3 	Remon Gadjradj	    9 	-	   8 	  73 	  54 	850 
 4 	Folkert Jansen	    9 	-	   7 	  78 	  56 	779 
 5 	Jac Hannen	    9 	-	   7 	  67 	  40 	863 
 6 	Jack Sijbers	    9 	-	   6 	  64 	  34 	866 
 7 	Leon Zeegers	    9 	-	   6 	  59 	  32 	804 
 8 	Jeroen Huskens	    9 	-	   4 	  66 	  30 	757 
 9 	Djordy Suylen	    9 	-	   4 	  61 	  20 	900*

Ranglijst categorie V
			   AW	 	Pt	  WP	  SB	 E-Rt
 1 	Sandra Laurutiene	    9 	-	  10 	  87 	  86 	901
 
Ranglijst categorie S

	                                AW	 	Pt	  WP	  SB	 E-Rt
 1 	Ivar Jansen	    9 	-	   8 	  74 	  47 	719 
 2 	Djordy Suylen	    9 	-	   4 	  61 	  20 	900*

Ranglijst categorie J

                            AW	 	Pt	  WP	  SB	 E-Rt
 1 	Folkert Jansen	    9 	-	   7 	  78 	  56 	779