Nieuws

KNDB-ratinglijst per 31-12-2009 gepubliceerd

Geplaatst op 09-01-2010

(55.200) Op de website van de KNDB zijn onlangs de interimratings per eind 2009 gepubliceerd. Van onze vereniging zijn de volgende 15 leden opgenomen in dit overzicht.

Achter de naam staat de rating per 31-12-2009, de rating per 30-06-2009 en het aantal partijen dat in de berekening is meegenomen.

Ranglijst Roermond 31-12-2009
 
W. Okrogelnik Roermond......... 1179 1157 552
J. Verstappen Boukoul.......... 1002 0 19
G. Pisters Herkenbosch......... 997 997 61
P. Eikelenberg Heerlen......... 996 1000 164
J. Loor Maaseik................ 903 903 34
J. Sijbers Herten.............. 885 885 57
J.J.G. Hannen Maasbracht....... 868 868 36
W. Sanders Roermond............ 839 839 89
R. Loor Roermond............... 835 835 32
P. Hernaamt Eindhoven.......... 812 0 36
L. Zeegers Posterholt.......... 796 796 49
J. Bruggeman Heerlen........... 780 0 23
J.J.H. Huskens Roermond........ 758 769 192
J. Werson Roermond............. 643 0 10
H. Eikelenberg Roermond........ 611 611 34
Voor de volledige lijsten zie Ratinglijsten.