Toernooi uitslagen

LK Sneldammen 2019

Gespeeld op 30-03-2019
Locatie: 't Dörp Roermond
Georganiseerd door: Damclub Roermond

Ranglijst per categorie

Ranglijst categorie A
                                Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB 
   1 Pierre Lacroix             AX        9  4- 5- 0   13   93  130 
   2 Gijs Schoenmakers          AX        9  5- 2- 2   12   96  131 
   3 André Maertzdorf           AX        9  5- 2- 2   12   93  115 
   4 Patrick Casaril            AX        9  4- 4- 1   12   89  113 
   5 Martijn Gortel             AX        9  4- 3- 2   11   95  112 
   6 Tom Swelsen                AX        9  4- 3- 2   11   95  109 
   7 Harry Velraeds             AX        9  5- 1- 3   11   67   64 
   8 Willy Maertzdorf           AX        9  4- 1- 4    9   89   79 
   9 Willy Okrogelnik           AX        9  2- 4- 3    8   69   47 

 
Ranglijst categorie X
                                Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB 
   1 Pierre Lacroix             AX        9  4- 5- 0   13   93  130 
   2 Gijs Schoenmakers          AX        9  5- 2- 2   12   96  131 
   3 André Maertzdorf           AX        9  5- 2- 2   12   93  115 
   4 Patrick Casaril            AX        9  4- 4- 1   12   89  113 
   5 Martijn Gortel             AX        9  4- 3- 2   11   95  112 
   6 Tom Swelsen                AX        9  4- 3- 2   11   95  109 
   7 Harry Velraeds             AX        9  5- 1- 3   11   67   64 
   8 Clemens Crucius            BX        9  3- 4- 2   10   88   90 
   9 Bram Verhoef               BX        9  3- 4- 2   10   87   86 
  10 Dré Verheggen              BX        9  4- 2- 3   10   86   83 
  11 Dennis Joosten             BX        9  5- 0- 4   10   83   78 
  12 Renaud Braye               BX        9  5- 0- 4   10   75   60 
  13 Willy Maertzdorf           AX        9  4- 1- 4    9   89   79 
  14 Jeroen Huskens             CX        9  4- 1- 4    9   69   46 
  15 Willy Okrogelnik           AX        9  2- 4- 3    8   69   47 
  16 Jac Hannen                 CX        9  3- 1- 5    7   69   24 
  17 Jack Sijbers               CX        9  2- 2- 5    6   74   23 
  18 Theo Blom                  CX        9  3- 0- 6    6   67   22 
  19 Willemijn Verhoef          CX        9  1- 1- 7    3   67    8 
  20 X Dummy                    CX        9  0- 0- 9    0   69    0 

 
Ranglijst categorie B
                                Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB 
   1 Clemens Crucius            BX        9  3- 4- 2   10   88   90 
   2 Bram Verhoef               BX        9  3- 4- 2   10   87   86 
   3 Dré Verheggen              BX        9  4- 2- 3   10   86   83 
   4 Dennis Joosten             BX        9  5- 0- 4   10   83   78 
   5 Renaud Braye               BX        9  5- 0- 4   10   75   60 

 
Ranglijst categorie C
                                Cat      AW  +  =  -   Pt   WP   SB 
   1 Jeroen Huskens             CX        9  4- 1- 4    9   69   46 
   2 Jac Hannen                 CX        9  3- 1- 5    7   69   24 
   3 Jack Sijbers               CX        9  2- 2- 5    6   74   23 
   4 Theo Blom                  CX        9  3- 0- 6    6   67   22 
   5 Willemijn Verhoef          CX        9  1- 1- 7    3   67    8 
   6 X Dummy                    CX        9  0- 0- 9    0   69    0