Toernooi uitslagen

LK Sneldammen 2012

Gespeeld op 31-03-2012
Locatie: Café / zaal 't Dörp Roermond
Georganiseerd door: Damclub Roermond

Ranglijst per categorie

Ranglijst categorie A
                                Cat      AW   Pt   WP   SB  E-Rt 
   1 Theo Schippers             A         9-  15   95  157 1346  
   2 Rudi Claes                 A         9-  14   94  132 1242  
   3 Patrick Casaril            A         9-  13  103  143 1232  
   4 Martijn van Gortel         A         9-  13   93  131 1238  
   5 Brion Koullen              A         9-  12   99  120 1294  
   6 Wiel Okrogelnik            A         9-  12   95  116 1188  
   7 Pierre Lacroix             A         9-  11   95  103 1232  
   8 Harry Velraeds             A         9-  10   93   98 1138  
   9 Wiel Maertzdorf            A         9-   9   68   57 1238

 
Ranglijst categorie B
                                 Cat      AW   Pt   WP   SB  E-Rt 
   1 Ger Pisters                B         9-  11   90   93 1012  
   2 Marius Coolen              B         9-  10   94   85 1019  
   3 Sandra Laurutiene          B         9-  10   87   86  901  
   4 Peter Bronstring           B         9-  10   84   84  970  
   5 Valere Hermans             B         9-  10   79   79 1036  
   6 Dick Huitink               B         9-  10   79   73  901  
   7 Joop Verstappen            B         9-   9   85   73  974  
   8 Peter Swelsen              B         9-   8   90   65  971  
   9 Randy Cardozo              B         9-   8   87   71 1087  
  10 Dieter van Gortel          B         9-   8   85   57 1053  
  11 Tom Henriquez              B         9-   8   59   42  946  
  12 Louis Peters               B         9-   7   76   47 1042  
  13 Raymond Vandecaetsbe       B         9-   6   76   40  928  
  14 Leo Nagels                 B         9-   6   66   36 1014 

 
Ranglijst categorie C
                                Cat      AW   Pt   WP   SB  E-Rt 
   1 Peter Hernaamt             C         9-   8   78   61  831  
   2 Ivar Jansen                CS        9-   8   74   47  719  
   3 Remon Gadjradj             C         9-   8   73   54  850  
   4 Folkert Jansen             CJ        9-   7   78   56  779  
   5 Jac Hannen                 C         9-   7   67   40  863  
   6 Jack Sijbers               C         9-   6   64   34  866  
   7 Leon Zeegers               C         9-   6   59   32  804  
   8 Jeroen Huskens             C         9-   4   66   30  757  
   9 Djordy Suylen              CS        9-   4   61   20  900

 
Ranglijst categorie S
                                Cat      AW   Pt   WP   SB  E-Rt 
   1 Ivar Jansen                CS        9-   8   74   47  719  
   2 Djordy Suylen              CS        9-   4   61   20  900

 
Ranglijst categorie J
                                Cat      AW   Pt   WP   SB  E-Rt 
   1 Folkert Jansen             CJ        9-   7   78   56  779