Toernooi uitslagen

LK Sneldammen 2005

Gespeeld op 16-04-2005
Locatie: Café / zaal 't Dörp Roermond
Georganiseerd door: Damclub Roermond

Ranglijst

					Cat		AW	+	 	=	 	-	Pt	  WP	  SB	
 1 	   1 	Brion Koullen		A    		   10 	 5 	-	 5 	-	 0 	  15 	 120 	 175  
 2 	   4 	Olga Kamyshleeva	AV   		   10 	 5 	-	 4 	-	 1 	  14 	 119 	 160  
 3 	   5 	Peter Schellekens	A    		   10 	 5 	-	 4 	-	 1 	  14 	 115 	 153 
 4 	   2 	Erwin Heunen		A    		   10 	 4 	-	 6 	-	 0 	  14 	 115 	 152  
 5 	   6 	Gijs Schoenmakers	B    		   10 	 4 	-	 5 	-	 1 	  13 	 116 	 145  
 6 	   8 	Ludwig Pietershove	B    		   10 	 6 	-	 1 	-	 3 	  13 	 107 	 132  
 7 	   3 	John Lewkowicz		A    		   10 	 3 	-	 6 	-	 1 	  12 	 120 	 134  
 8 	   7 	Martijn van Gortel	AJ   		   10 	 5 	-	 2 	-	 3 	  12 	 115 	 125  
 9 	  11 	Bert Verton		B    		   10 	 5 	-	 2 	-	 3 	  12 	 110 	 116  
10 	   9 	Tom Henriquez		B    		   10 	 4 	-	 4 	-	 2 	  12 	 103 	 118 
11 	  15 	Valere Hermans		B    		   10 	 4 	-	 3 	-	 3 	  11 	 101 	  96  
12 	  10 	Raymond Vandencaetsb	B    		   10 	 4 	-	 2 	-	 4 	  10 	 115 	  96  
13 	  13 	Dieter van Gortel	B    		   10 	 4 	-	 2 	-	 4 	  10 	 109 	  95  
14 	  16 	Peter Eikelenberg	B    		   10 	 3 	-	 4 	-	 3 	  10 	 101 	  82  
15 	  17 	Leo Holtman		C    		   10 	 4 	-	 2 	-	 4 	  10 	  97 	  80  
16 	  12 	Marcel Karsing		C    		   10 	 3 	-	 4 	-	 3 	  10 	  94 	  82  
17 	  21 	Jeroen Huskens		C    		   10 	 4 	-	 2 	-	 4 	  10 	  80 	  67  
18 	  14 	Effendy Djoemai		C    		   10 	 3 	-	 3 	-	 4 	   9 	 107 	  82  
19 	  22 	Dre Verheggen		B    		   10 	 2 	-	 5 	-	 3 	   9 	 101 	  81  
20 	  19 	Roel Kuppers		C    		   10 	 2 	-	 5 	-	 3 	   9 	  97 	  79  
21 	  20 	Ger Pisters		B    		   10 	 3 	-	 3 	-	 4 	   9 	  87 	  76  
22 	  18 	Rob Aartsen		C    		   10 	 1 	-	 6 	-	 3 	   8 	  96 	  75  
23 	  23 	Johan Willems		C    		   10 	 1 	-	 6 	-	 3 	   8 	  92 	  69  
24 	  24 	Willy Okrogelnik	A    		   10 	 1 	-	 6 	-	 3 	   8 	  81 	  56  
25 	  27 	Herman Pijnenburg	C    		   10 	 2 	-	 3 	-	 5 	   7 	  89 	  57  
26 	  26 	Wim Sanders		C    		   10 	 2 	-	 3 	-	 5 	   7 	  85 	  48  
27 	  28 	Jack Sijbers		C    		   10 	 2 	-	 3 	-	 5 	   7 	  83 	  48  
28 	  25 	Jos Werson		C    		   10 	 2 	-	 3 	-	 5 	   7 	  83 	  43  
29 	  29 	Roy Loor		C    		   10 	 2 	-	 2 	-	 6 	   6 	  80 	  37  
30 	  30 	Manon Bassant		CV   		   10 	 1 	-	 2 	-	 7 	   4 	  82 	  29  

B. Klasse Barrage: G. Schoenmakers – L. Pietershove  1-1   1-1   Kampioen B Klasse  G. Schoenmakers

C Klasse Barrage:  L.Holtman – M.Karssing  0-2   L.Holtman – J. Huskens  1-1   J.Huskens – M. Karssing  1-1   Kampioen C Klasse  M. Karssing